Расписание консультаций на 1 п/г 2026-2027 уч. года (сентябрь-ноябрь)
| День недели | Наименование предмета | Время и место проведения | Преподаватель |
| Понедельник 1,2,3,4 | Химия, биология | 16 45 – 17 30 каб.14 | Бохан Е.Н. |
| Спецтехнология, материаловедение | 16 45 – 17 30 каб.22 | Мудрагель Ю.А. | |
| Белорусский язык и литература | 16 45 – 17 30 каб.31 | Киселёва Т.В. | |
| Русский язык и литература | 16 45 – 17 30 каб.36 | Тур Т.В. | |
| Вторник 1,2,3,4 | Иностранный язык | 15 50 – 16 35 каб.44 | Преподаватель немецкого языка |
| Белорусский язык и литература | 15 50 – 16 35 каб.31 | Киселёва Т.В. | |
| Вторник 4 | Охрана труда | 15 50 – 16 35 каб.33 | Орешета Е.В. |
| Среда 1,2,3,4 | Черчение, прикладное черчение | 15 50 – 16 35 каб.35 | Мазай Н.А. |
| Информатика, прикладная информатика | 15 50 – 16 35 каб.24 | Евдоковец Т.Н. | |
| Спецтехнология, охрана труда | 15 50 – 16 35 каб.12 | Борисенко А.Ф. | |
| Материалов., электротех, основы экономики | 15 50 – 16 35 каб.43 | Чапайкина Х.Г. | |
| Физика, астрономия | 15 50 – 16 35 каб.45 | Шубенок Е.И. | |
| Иностранный язык, основы права, география | 15 50 – 16 35 каб.34 | Герасименко А.В. | |
| Четверг 1,2,3,4 | История, обществоведение | 16 45 – 17 30 каб.21 | Горошко О.Н. |
| Математика, информатика, прикладная информатика | 16 45 – 17 30 каб.41 | Груздова О.О. | |
| Русский язык и литература | 16 45 – 17 30 каб.36 | Тур Т.В. | |
| Суббота 1 | Информатика, прикладная информатика | 12 10 – 12 55 | Евдоковец Т.Н. |
| Суббота 2 | Охрана труда | 10 20 – 11 05 | Орешета Е.В. |
| Суббота 3 | Математика | 09 25 – 12 55 | Побелустик В.Б. |
| Суббота 4 | Материаловедение, электротехника, основы экономики | 12 10 – 12 55 | Чапайкина Х.Г. |



























