
Информация приёмной комиссии о количестве поданных заявлений и проходном балле в 2026 году
На основе общего базового образования
| Наименование специальности(ей), квалификации(й) | Контрольные цифры приема | Подано документов | Проходной балл | |
| всего | из них на условиях целевой подготовки | |||
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-07 Плотник-бетонщик 4 р. 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-03 Электросварщик ручной сварки 4 р. | 30 | 2 | 30 | 5,8 |
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 4-02-0732-06 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций 4-02-0732-06-02 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4 р. 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик 4 р. | 30 | 6 | 30 | 6,4 |
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки 3 р. 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-04 Монтажник строительных конструкций 3 р. 4-02-0732-01-03 Каменщик 3 р. | 30 | 18 | 30 | 6,3 |
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-08 Плотник 3 р. 4-02-0732-01-02 Бетонщик 3 р. 4-02-0732-04 Отделочные строительные работы 4-02-0732-04-07 Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства 3 р. | 30 | 3 | 42 | 5,4 |
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 4-02-0732-04 Отделочные строительные работы 4-02-0732-04-01 Облицовщик-плиточник 3 р. 4-02-0732-04-03 Штукатур 4 р. 4-02-0732-04-04 Маляр 3 р. | 30 | 5 | 31 | 5,6 |
| На основе специального образования | ||||
| 07 ИНЖЕНЕРНЫЕ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 3-01-0732-01 Общестроительные работы 3-01-0732-01-01 Плотник 3 р. 3-01-0732-01-02 Столяр 3 р. | 12 | — | 12 | 3,8 |
| Всего | 162 | 34 | ||



























