Расписание занятий
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Белорусская литература | 31 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Химия | 14 |
| 2 | Белорусский язык | 31 | 2 | Спецтехнология | 22 | ||
| 3 | Обществоведение | 21 | 3 | Спецтехнология | 22 | ||
| 4 | Информ/черч | 24/35 | 4 | Иностранный язык | 34/44 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Математика | 46 | 6 | Математика | 46 | ||
| 7 | Спецтехнология | 22 | 7 | Физика | 45 | ||
| 8 | ФКиЗ | с/з | 8 | ФКиЗ | с/з | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Доприз/мед.подготовка | 32/33 | ПЯТНИЦА | 1 | Биология | 14 |
| 2 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | 2 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ||
| 3 | Русский язык | 36 | 3 | ФКиЗ | с/з | ||
| 4 | Русская литература | 36 | 4 | Спецтехнология | 22 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Математика | 46 | 6 | Математика | 46 | ||
| 7 | Охрана труда | 12 | 7 | Спецтехнология | 22 | ||
| 8 | Материаловедение | 22 | 8 | ||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Производственное обучение | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Обществоведение | 21 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Доприз.подготовка | 41 |
| 2 | Русский язык | 36 | 2 | Химия | 14 | ||
| 3 | ФКиЗ | с/з | 3 | Информ/черч | 24/35 | ||
| 4 | Иностранный язык | 34/44 | 4 | Черч/информ | 35/24 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Биология | 14 | 6 | Спецтехнология | 12 | ||
| 7 | Математика | 46 | 7 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ||
| 8 | Охрана труда | 12 | 8 | Математика | 46 | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Производственное обучение | ПЯТНИЦА | 1 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | |
| 2 | 2 | Биология | 14 | ||||
| 3 | 3 | Математика | 46 | ||||
| 4 | 4 | ФКиЗ | с/з | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | Русская литература | 36 | ||||
| 7 | 7 | Материаловедение | 43 | ||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| СРЕДА | 1 | Белорусская литература | 31 | ||||
| 2 | Белорусский язык | 31 | |||||
| 3 | Электротехника | 43 | |||||
| 4 | Математика | 46 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Спецтехнология | 22 | |||||
| 7 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 8 | Физика | 45 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Производственное обучение | ЧЕТВЕРГ | 1 | Белорусская литература | 31 | |
| 2 | 2 | Белорусский язык | 31 | ||||
| 3 | 3 | Химия | 14 | ||||
| 4 | 4 | ФКиЗ | с/з | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | Обществоведение | 21 | ||||
| 7 | 7 | Спецтехнология | 12 | ||||
| 8 | 8 | Спецтехнология | 12 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Математика | 41 | ПЯТНИЦА | 1 | Спецтехнология | 22 |
| 2 | Русский язык | 36 | 2 | Математика | 41 | ||
| 3 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | 3 | Биология | 14 | ||
| 4 | ФКиЗ | с/з | 4 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Материаловедение | 22 | 6 | ФКиЗ | с/з | ||
| 7 | Материаловедение | 22 | 7 | Русская литература | 36 | ||
| 8 | Охрана труда | 12 | 8 | ||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Доприз.подготовка | 41 | ||||
| 2 | Биология | 14 | |||||
| 3 | Математика | 41 | |||||
| 4 | Иностранный язык | 34/44 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Физика | 45 | |||||
| 7 | Информ/черч | 24/35 | |||||
| 8 | Черч/информ | 35/24 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Русская литература | 36 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Производственное обучение | |
| 2 | Спецтехнология (м) | 12 | 2 | ||||
| 3 | Иностранный язык | 34/44 | 3 | ||||
| 4 | Обществоведение | 21 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Математика | 41 | 6 | ||||
| 7 | ФКиЗ | с/з | 7 | ||||
| 8 | Биология | 14 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | ФКиЗ | с/з | ПЯТНИЦА | 1 | Доприз.подготовка | 33 |
| 2 | Физика | 45 | 2 | ФКиЗ | с/з | ||
| 3 | Материаловедение | 43 | 3 | Математика | 41 | ||
| 4 | Химия | 14 | 4 | Спецтехнология | 12 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | 6 | Спецтехнология | 12 | ||
| 7 | Белорусский язык | 31 | 7 | Биология | 14 | ||
| 8 | Белорусская литература | 31 | 8 | ||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ||||
| 2 | Русский язык | 36 | |||||
| 3 | Охрана труда | 33 | |||||
| 4 | Информ/черч | 24/35 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Черч/информ | 35/41 | |||||
| 7 | Математика | 41 | |||||
| 8 | Электротехника | 43 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология (м) | 12 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Производственное обучение | |
| 2 | Обществоведение | 21 | 2 | ||||
| 3 | Русский язык | 36 | 3 | ||||
| 4 | Русская литература | 36 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Физика | 45 | 6 | ||||
| 7 | Биология | 14 | 7 | ||||
| 8 | Математика | 46 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Информ/черч | 24/35 | ПЯТНИЦА | 1 | ФКиЗ | с/з |
| 2 | Черч/информ | 35/24 | 2 | Белорусский язык | 31 | ||
| 3 | ФКиЗ | с/з | 3 | Белорусская литература | 31 | ||
| 4 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | 4 | Математика | 46 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Химия | 14 | 6 | Электротехника | 43 | ||
| 7 | Материаловедение | 43 | 7 | Охрана труда | 33 | ||
| 8 | Доприз.подготовка | 41 | 8 | ||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Биология | 14 | ||||
| 2 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 3 | Математика | 46 | |||||
| 4 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | Иностранный язык | 34/44 | |||||
| 7 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 8 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Материаловедение | 43 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 |
| 2 | Материаловедение | 43 | 2 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | ||
| 3 | Охрана труда | 33 | 3 | Спецтехнология | 12 | ||
| 4 | Охрана труда | 33 | 4 | Спецтехнология | 12 | ||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | Спецтехнология | 12 | 6 | Электротехника | 43 | ||
| 7 | Спецтехнология | 12 | 7 | ФКиЗ | с/з | ||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Основы права | 34 | ПЯТНИЦА | 1 | Производственное обучение | |
| 2 | Основы права | 34 | 2 | ||||
| 3 | Социал. ориентирование | 12 | 3 | ||||
| 4 | Социал. ориентирование | 12 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||||
| 6 | ФКиЗ | с/з | 6 | ||||
| 7 | ЗНиТотЧС | 14 | 7 | ||||
| 8 | 8 | ||||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | ||||
| 2 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | |||||
| 3 | Деловые коммуникации | 14 | |||||
| 4 | Бел.яз (профлексика) | 22 | |||||
| 5 | |||||||
| 6 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 7 | Охрана труда | 33 | |||||
| 8 | |||||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | География | 34 | ЧЕТВЕРГ | 1 | ФКиЗ | с/з |
| 2 | ФКиЗ | с/з | 2 | Иностранный язык | 34/44 | ||
| 3 | Биология | 14 | 3 | Белорусский язык | 31 | ||
| 4 | Охрана труда | 12 | 4 | Белорусская литература | 31 | ||
| 5 | Обществоведение | 21 | 5 | Информ/— | 24/- | ||
| 6 | 6 | —/информ | -/24 | ||||
| 7 | Русский язык | 36 | 7 | Математика | 46 | ||
| 8 | Русская литература | 36 | 8 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | ПЯТНИЦА | 1 | Белорусский язык | 31 |
| 2 | Химия | 14 | 2 | Физика | 45 | ||
| 3 | Доприз./мед.подготовка | 32/33 | 3 | Астрономия | 45 | ||
| 4 | Спецтехнология | 22 | 4 | Иностранный язык | 34/44 | ||
| 5 | ФКиЗ | с/з | 5 | Информ/— | 24/- | ||
| 6 | 6 | —/информ | -/24 | ||||
| 7 | Математика | 46 | 7 | Математика | 46 | ||
| 8 | Математика | 46 | 8 | ||||
| 9 | |||||||
| СРЕДА | 1 | Русский язык | 36 | ||||
| 2 | Спецтехнология | 22 | |||||
| 3 | Спецтехнология | 22 | |||||
| 4 | Биология | 14 | |||||
| 5 | Математика | 46 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Физика | 45 | |||||
| 8 | Доприз./мед.подготовка | 32/33 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ФКиЗ | с/з | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология | 12 |
| 2 | География | 34 | 2 | Спецтехнология | 12 | ||
| 3 | Белорусский язык | 31 | 3 | ФКиЗ | с/з | ||
| 4 | Белорусская литература | 31 | 4 | Физика | 45 | ||
| 5 | Математика | 41 | 5 | Астрономия | 45 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Физика | 45 | 7 | Русский язык | 36 | ||
| 8 | Доприз.подготовка | 32 | 8 | Русская литература | 36 | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Биология | 14 | ПЯТНИЦА | 1 | Доприз.подготовка | 32 |
| 2 | Математика | 41 | 2 | Спецтехнология | 12 | ||
| 3 | Химия | 14 | 3 | Обществоведение | 21 | ||
| 4 | Астрономия | 45 | 4 | Химия | 14 | ||
| 5 | Информ/— | 24/- | 5 | Русский язык | 36 | ||
| 6 | —/информ | -/24 | 6 | ||||
| 7 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | 7 | Иностранный язык | 34/44 | ||
| 8 | Материаловедение | 43 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| СРЕДА | 1 | ФКиЗ | с/з | ||||
| 2 | Ист.Бел. в конт.всем.ист | 21 | |||||
| 3 | Белорусский язык | 31 | |||||
| 4 | Охрана труда | 12 | |||||
| 5 | Информ/— | 24/- | |||||
| 6 | —/информ | -/24 | |||||
| 7 | Иностранный язык | 34/44 | |||||
| 8 | Математика | 41 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 42 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Бел.язык (профлексика) | 22 |
| 2 | Спецтехнология | 42 | 2 | Спецтехнология | 42 | ||
| 3 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | 3 | Основы права | 34 | ||
| 4 | ФКиЗ | с/з | 4 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | ||
| 5 | Основы права | 34 | 5 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | 7 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | ||
| 8 | Пр.черч/пр.информ | 35/41 | 8 | Пр.черч/пр.информ | 35/41 | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Электротехника | 43 | ПЯТНИЦА | 1 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 |
| 2 | Электротехника | 43 | 2 | Материаловедение | 43 | ||
| 3 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | 3 | ЗНиТотЧС | 42 | ||
| 4 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | 4 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | ||
| 5 | Основы права | 34 | 5 | Пр.черч/— | 35/- | ||
| 6 | 6 | —/пр.черч | -/35 | ||||
| 7 | Деловые коммуникации | 44 | 7 | ФКиЗ | с/з | ||
| 8 | Деловые коммуникации | 44 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| СРЕДА | 1 | Спецтехнология | 12 | ||||
| 2 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 3 | ЗНиТотЧС | 42 | |||||
| 4 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 5 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Материаловедение | 43 | |||||
| 8 | Бел.язык (профлексика) | 22 | |||||
| 9 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология | 42 |
| 2 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | 2 | ФКиЗ | с/з | ||
| 3 | Спецтехнология | 12 | 3 | Деловые коммуникации | 21 | ||
| 4 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | 4 | Бел.язык (профлексика) | 22 | ||
| 5 | Пр.черч/— | 35/- | 5 | ФКиЗ | с/з | ||
| 6 | —/пр.черч | -/35 | 6 | ||||
| 7 | Основы права | 34 | 7 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | ||
| 8 | Бел.язык (профлексика) | 22 | 8 | Основы права | 34 | ||
| 9 | 9 | ||||||
| ВТОРНИК | 1 | Спецтехнология | 42 | ПЯТНИЦА | 1 | Материаловедение | 43 |
| 2 | ЗНиТотЧС | 42 | 2 | ЗНиТотЧС | 42 | ||
| 3 | Основы права | 34 | 3 | Спецтехнология | 12 | ||
| 4 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | 4 | Электротехника | 43 | ||
| 5 | Основы экон.и предпр.деят. | 43 | 5 | Электротехника | 43 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | 7 | Спецтехнология | 12 | ||
| 8 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | 8 | ||||
| 9 | 9 | ||||||
| СРЕДА | 1 | Пр.информ/пр.черч | 24/35 | ||||
| 2 | Пр.черч/пр.информ | 35/24 | |||||
| 3 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 4 | Материаловедение | 43 | |||||
| 5 | Основы права | 34 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Бел.язык (профлексика) | 22 | |||||
| 8 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 9 |



























