Приём документов с 15 июня по 23 августа
Приёмная комиссия работает
с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00
Информация
о ходе приема документов
УО «Мозырский государственный колледж строителей»
(наименование учреждения образования)
| Дата | Время |
| 01.07.2026 | 18.00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового образования
Срок получения образования 3 года
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 4-02-0732-06 Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций 4-02-0732-06-02 Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-03 Электрогазосварщик | 30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 23 | |||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-07 Плотник-бетонщик 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки | 30 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 4-02-0714-06 Сварочные работы 4-02-0714-06-05 Электросварщик ручной сварки 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-03 Каменщик 4-02-0732-01-04 Монтажник строительных конструкций | 30 | 18 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | |||||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 4-02-0732-01 Общестроительные работы 4-02-0732-01-08 Плотник 4-02-0732-01-02 Бетонщик 4-02-0732-04 Отделочные строительные работы 4-02-0732-04-07 Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства | 30 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | |||||||||||
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 4-02-0732-04 Отделочные строительные работы 4-02-0732-04-01 Облицовщик-плиточник 4-02-0732-04-03 Штукатур 4-02-0732-04-04 Маляр | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | |||||||||||
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе специального образования
Срок получения образования 2 года
| Специальность, квалификация | Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего | ||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 3,0-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,5 | 4,6-5,0 | 5,1-5,5 | 5,6-6,0 | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,0 | ||
| 3-01-0732-01 Общестроительные работы 3-01-0732-01-01 Плотник 3-01-0732-01-02 Столяр | 12 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | |||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 3 | ||||||||||||
| на условиях целевой подготовки — | |||||||||||||


























