Расписание занятий
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 22 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 |
| 2 | Спецтехнология | 22 | 2 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
| 3 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 3 | Дел. коммуникации | 44 | ||
| 4 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 4 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 5 | ФКиЗ | с/з | 5 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Основы права | 45 | 7 | Основы права | 45 | ||
| 8 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 8 | Основы права | 45 | ||
| 9 | 9 | ФКиЗ | с/з | ||||
| ВТОРНИК | 1 | Спецтехнология | 22 | ПЯТНИЦА | 1 | Спецтехнология | 22 |
| 2 | Спецтехнология | 22 | 2 | Спецтехнология | 22 | ||
| 3 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 3 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
| 4 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 4 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
| 5 | Основы права | 45 | 5 | ФКиЗ | с/з | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Электротехника | 43 | 7 | Электротехника | 43 | ||
| 8 | ФКиЗ | с/з | 8 | ||||
| 9 | ЗНиТ от ЧС | 33 | 9 | ||||
| СРЕДА | 1 | Спецтехнология | 22 | ||||
| 2 | Спецтехнология | 22 | |||||
| 3 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | |||||
| 4 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | |||||
| 5 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 8 | Основы права | 45 | |||||
| 9 | Дел. коммуникации | 44 |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология | 42 |
| 2 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 2 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 3 | Спецтехнология | 12 | 3 | Спецтехнология | 12 | ||
| 4 | Спецтехнология | 12 | 4 | Спецтехнология | 12 | ||
| 5 | Электротехника | 43 | 5 | Основы права | 45 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | ФКиЗ | с/з | 7 | ФКиЗ | с/з | ||
| 8 | Основы права | 45 | 8 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
| 9 | 9 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||||
| ВТОРНИК | 1 | Дел. коммуникации | 44 | ПЯТНИЦА | 1 | Основы права | 45 |
| 2 | Электротехника | 43 | 2 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
| 3 | ЗНиТ от ЧС | 33 | 3 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
| 4 | Основы права | 45 | 4 | ФКиЗ | с/з | ||
| 5 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 5 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | ФКиЗ | с/з | 7 | Спецтехнология | 42 | ||
| 8 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 8 | ||||
| 9 | Основы права | 45 | 9 | ||||
| СРЕДА | 1 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||||
| 2 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | |||||
| 3 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 4 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 5 | Дел. коммуникации | 44 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | |||||
| 8 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | |||||
| 9 | ФКиЗ | с/з |
| Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 12 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Электротехника | 43 |
| 2 | Спецтехнология | 12 | 2 | Спецтехнология | 12 | ||
| 3 | ЗНиТ от ЧС | 33 | 3 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 4 | ФКиЗ | с/з | 4 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
| 5 | Дел. коммуникации | 44 | 5 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
| 6 | 6 | ||||||
| 7 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | 7 | Спецтехнология | 12 | ||
| 8 | ФКиЗ | с/з | 8 | ФКиЗ | с/з | ||
| 9 | 9 | Основы права | 45 | ||||
| ВТОРНИК | 1 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ПЯТНИЦА | 1 | Электротехника | 43 |
| 2 | Дел. коммуникации | 44 | 2 | Основы права | 45 | ||
| 3 | Бел.язык (профлексика) | 22 | 3 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 4 | Бел.язык (профлексика) | 22 | 4 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | ||
| 5 | Прикл.инф/—- | 5 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | |||
| 6 | —/прикл.инф | 6 | |||||
| 7 | Основы права | 45 | 7 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
| 8 | Основы права | 45 | 8 | ||||
| 9 | ФКиЗ | с/з | 9 | ||||
| СРЕДА | 1 | Спецтехнология | 12 | ||||
| 2 | Спецтехнология | 12 | |||||
| 3 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | |||||
| 4 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | |||||
| 5 | Осн.экон. и предпр.деят | 43 | |||||
| 6 | |||||||
| 7 | Основы права | 45 | |||||
| 8 | ФКиЗ | с/з | |||||
| 9 | Черч/— | 35/- |


























