Расписание занятий
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 42 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Белорусская литература | 31 |
2 | Обществоведение | 21 | 2 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||
3 | Материаловедение | 43 | 3 | Математика | 46 | ||
4 | Материаловедение | 43 | 4 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Биология | 32 | 6 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||
7 | Информ/черч | 24/35 | 7 | География | 32 | ||
8 | Черч/информ | 35/24 | 8 | Физика | 45 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ПЯТНИЦА | 1 | Доприз.подготовка | 34 | |
2 | 2 | Химия | 14 | ||||
3 | 3 | Математика | 46 | ||||
4 | 4 | Русский язык | 36 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | Русская литература | 36 | ||||
7 | 7 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Математика | 46 | ||||
2 | Спецтехнология | 42 | |||||
3 | Физика | 45 | |||||
4 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | |||||
5 | |||||||
6 | Белорусский язык | 31 | |||||
7 | Иностранный язык | 44/35 | |||||
8 | Иностранный язык | 44/35 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ЧЕТВЕРГ | 1 | Доприз.подготовка | 34 | |
2 | 2 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | ||||
3 | 3 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||||
4 | 4 | Математика | 41 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | Физика | 45 | ||||
7 | 7 | Материаловедение | 43 | ||||
8 | 8 | Биология | 34 | ||||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Русская литература | 36 | ПЯТНИЦА | 1 | Спецтехнология | 42 |
2 | Русский язык | 36 | 2 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||
3 | Обществоведение | 21 | 3 | Белорусский язык | 31 | ||
4 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | 4 | Белорусская литература | 31 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Биология | 34 | 6 | Материаловедение | 43 | ||
7 | Иностранный язык | 44/35 | 7 | Русский язык | 36 | ||
8 | Физика | 45 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Спецтехнология | 42 | ||||
2 | Химия | 14 | |||||
3 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | |||||
4 | Иностранный язык | 44/35 | |||||
5 | |||||||
6 | Математика | 41 | |||||
7 | Белорусский язык | 31 | |||||
8 | Белорусская литература | 31 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 22 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Обществоведение | 21 |
2 | Спецтехнология | 22 | 2 | Русский язык | 36 | ||
3 | Математика | 46 | 3 | Русская литература | 36 | ||
4 | Белорусский язык | 31 | 4 | Математика | 46 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Белорусская литература | 31 | 6 | Биология | 32 | ||
7 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | 7 | Информ/черч | 24/35 | ||
8 | Физика | 45 | 8 | Черч/информ | 35/24 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | ПЯТНИЦА | 1 | Спецтехнология | 22 | |
2 | 2 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | ||||
3 | 3 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||||
4 | 4 | Физика | 45 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | Спецтехнология | 22 | ||||
7 | 7 | Иностранный язык | 44/35 | ||||
8 | 8 | ||||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Математика | 41 | ЧЕТВЕРГ | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | |
2 | Спецтехнология (плот,стан) | 12 | 2 | ||||
3 | Русский язык | 36 | 3 | ||||
4 | Русская литература | 36 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | Обществоведение | 21 | 6 | ||||
7 | Физика | 45 | 7 | ||||
8 | Спецтехнология(плот,стан) | 12 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Доприз.подготовка | 34 | ПЯТНИЦА | 1 | Материаловедение | 43 |
2 | Математика | 41 | 2 | Математика | 41 | ||
3 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | 3 | Физика | 45 | ||
4 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | 4 | Иностранный язык | 44/35 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Белорусский язык | 31 | 6 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | ||
7 | Белорусская литература | 31 | 7 | Биология | |||
8 | Иностранный язык | 44/35 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Спецтехнология (монт) | 12 | ||||
2 | Физ.кул-ра и здоровье | с/з | |||||
3 | Химия | 14 | |||||
4 | История Беларуси в конт. всемирной ист. | 21 | |||||
5 | |||||||
6 | Биология | 34 | |||||
7 | Материаловедение | 43 | |||||
8 | Русский язык | 36 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Биология | 35 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Русская литература | 36 |
2 | Математика | 46 | 2 | Математика | 46 | ||
3 | Белорусский язык | 31 | 3 | ФКиЗ | с/з | ||
4 | Всемирная история | 21 | 4 | Материаловедение | 43 | ||
5 | Иностранный язык/ — | 44 | 5 | Иностранный язык/ — | 44 | ||
6 | — /Иностранный язык | 44 | 6 | — /Иностранный язык | 44 | ||
7 | Белорусская литература | 31 | 7 | Физика | 45 | ||
8 | ФКиЗ | с/з | 8 | Материаловедение | 43 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Спецтехнология | 42 | ПЯТНИЦА | 1 | Доприз./мед. подготовка | 41/45 |
2 | Математика | 46 | 2 | Белорусская литература | 31 | ||
3 | Материаловедение | 43 | 3 | Материаловедение | 43 | ||
4 | Материаловедение | 43 | 4 | ФКиЗ | с/з | ||
5 | 5 | Иностранный язык/ — | 44 | ||||
6 | Физика | 45 | 6 | — /Иностранный язык | 44 | ||
7 | История Беларуси | 32 | 7 | Электротехника | 43 | ||
8 | Химия | 14 | 8 | Биология | 35 | ||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Всемирная история | 21 | ||||
2 | Математика | 46 | |||||
3 | География | 32 | |||||
4 | Химия | 14 | |||||
5 | |||||||
6 | Русский язык | 36 | |||||
7 | Русская литература | 36 | |||||
8 | Доприз./мед. подготовка | 41/22 | |||||
9 | Иностранный язык/- | 44/- |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Русская литература | 36 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология | 42 |
2 | Русский язык | 36 | 2 | Белорусский язык | 31 | ||
3 | Всемирная история | 21 | 3 | Белорусская литература | 31 | ||
4 | Астрономия | 34 | 4 | Охрана труда | 12 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Химия | 14 | 6 | Биология | 14 | ||
7 | Материаловедение | 43 | 7 | Математика | 41 | ||
8 | Электротехника | 43 | 8 | Математика | 41 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | ФКиЗ | с/з | ПЯТНИЦА | 1 | Биология | 14 |
2 | Материаловедение | 43 | 2 | География | 32 | ||
3 | Математика | 41 | 3 | Математика | 41 | ||
4 | Математика | 41 | 4 | Всемирная история | 21 | ||
5 | Иностранный язык/- | 44 | 5 | ||||
6 | -/Иностранный язык | 44 | 6 | Спецтехнология | 12 | ||
7 | Физика | 45 | 7 | Спецтехнология | 12 | ||
8 | История Беларуси | 32 | 8 | Иностранный язык/- | 44 | ||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Биология | 14 | ||||
2 | Всемирная история | 21 | |||||
3 | ФКиЗ | с/з | |||||
4 | Обществоведение | 46 | |||||
5 | Иностранный язык/- | 44 | |||||
6 | -/Иностранный язык | 44 | |||||
7 | Доприз. подг. | ||||||
8 | Материаловедение | 43 | |||||
9 | Электротехника | 43 |