Расписание занятий
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология (электр) | 42 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Доприз.подготовка | 41 |
2 | Охрана труда | 33 | 2 | ФКиЗ | с/з | ||
3 | ФКиЗ | с/з | 3 | Математика | 46 | ||
4 | Математика | 46 | 4 | Русский язык | 36 | ||
5 | Ин.язык/ —- | 44/- | 5 | ||||
6 | —-/ ин.язык | -/44 | 6 | Физика | 45 | ||
7 | Русский язык | 36 | 7 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
8 | Русская литература | 36 | 8 | География | 32 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Производственное обучение | ПЯТНИЦА | 1 | Биология | 14 | |
2 | 2 | Математика | 46 | ||||
3 | 3 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||||
4 | 4 | Физика | 45 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | Информ/черч | 24/35 | ||||
7 | 7 | Черч/информ | 35/24 | ||||
8 | 8 | ||||||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Химия | 14 | ||||
2 | Обществоведение | 21 | |||||
3 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | |||||
4 | Белорусский язык | 31 | |||||
5 | |||||||
6 | Белорусская литература | 31 | |||||
7 | ФКиЗ | с/з | |||||
8 | Материаловедение | 43 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Обществоведение | 21 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология | 22 |
2 | ФКиЗ | с/з | 2 | Охрана труда | 33 | ||
3 | Химия | 14 | 3 | ФКиЗ | с/з | ||
4 | География | 32 | 4 | Математика | 46 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Белорусский язык | 31 | 6 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
7 | Белорусская литература | 31 | 7 | Физика | 45 | ||
8 | Математика | 46 | 8 | Материаловедение | 43 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Русская литература | 36 | ПЯТНИЦА | 1 | Спецтехнология | 22 |
2 | Русский язык | 36 | 2 | Русский язык | 36 | ||
3 | Математика | 46 | 3 | Биология | 14 | ||
4 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | 4 | Математика | 46 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Физика | 45 | 6 | ФКиЗ | с/з | ||
7 | Информ/черч | 24/35 | 7 | Доприз/медиц.подготовка | 33/34 | ||
8 | Черч/информ | 35/24 | 8 | ||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | Производственное обучение | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Производственное обучение | |
2 | Химия | 14 | 2 | ||||
3 | Русский язык | 36 | 3 | ||||
4 | Русская литература | 36 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | География | 32 | 6 | ||||
7 | Информ/черч | 24/35 | 7 | ||||
8 | Черч/информ | 35/24 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Белорусская литература | 31 | ПЯТНИЦА | 1 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 |
2 | Доприз.подготовка | 41 | 2 | Биология | 14 | ||
3 | ФКиЗ | с/з | 3 | Белорусский язык | 31 | ||
4 | Математика | 41 | 4 | ФКиЗ | с/з | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Материаловедение | 43 | 6 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | ||
7 | Физика | 45 | 7 | Математика | 41 | ||
8 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | 8 | ||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | Обществоведение | 21 | ||||
2 | Спецтехнология (монтаж) | 12 | |||||
3 | Охрана труда | 33 | |||||
4 | Математика | 41 | |||||
5 | |||||||
6 | ФКиЗ | с/з | |||||
7 | Физика | 45 | |||||
8 | Русский язык | 36 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ФКиЗ | с/з | ЧЕТВЕРГ | 1 | Производственное обучение | |
2 | Обществоведение | 21 | 2 | ||||
3 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | 3 | ||||
4 | Химия | 14 | 4 | ||||
5 | Физика | 45 | 5 | ||||
6 | 6 | ||||||
7 | Математика | 46 | 7 | ||||
8 | Белорусский язык | 31 | 8 | ||||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Спецтехнология (монтаж) | 42 | ПЯТНИЦА | 1 | Русская литература | 36 |
2 | Математика | 46 | 2 | ФКиЗ | с/з | ||
3 | Информ/черч | 24/35 | 3 | Математика | 46 | ||
4 | Черч/информ | 35/24 | 4 | Доприз. подготовка | 41 | ||
5 | Биология | 14 | 5 | Белорусская литература | 31 | ||
6 | 6 | ||||||
7 | География | 32 | 7 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
8 | Охрана труда | 33 | 8 | ||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | ФКиЗ | с/з | ||||
2 | Математика | 46 | |||||
3 | Спецтехнология (электрогаз) | 42 | |||||
4 | Спецтехнология (электрогаз) | 42 | |||||
5 | Материаловедение | 43 | |||||
6 | |||||||
7 | Русский язык | 36 | |||||
8 | Физика | 45 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Производственное обучение | ЧЕТВЕРГ | 1 | ФКиЗ | с/з | |
2 | 2 | Русская литература | 36 | ||||
3 | 3 | Физика | 45 | ||||
4 | 4 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||||
5 | 5 | ||||||
6 | 6 | Математика | 41 | ||||
7 | 7 | Материаловедение | 43 | ||||
8 | 8 | Биология | 14 | ||||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Доприз. подготовка | 41 | ПЯТНИЦА | 1 | ФКиЗ | с/з |
2 | Белорусский язык | 31 | 2 | Физика | 45 | ||
3 | Белорусская литература | 31 | 3 | Русский язык | 36 | ||
4 | ФКиЗ | с/з | 4 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
5 | 5 | ||||||
6 | Математика | 41 | 6 | Математика | 41 | ||
7 | Охрана труда | 33 | 7 | Спецтехнология (электросв) | 42 | ||
8 | Материаловедение | 43 | 8 | ||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | Спецтехнология (кам., монт) | 12 | ||||
2 | Химия | 14 | |||||
3 | Белорусский язык | 31 | |||||
4 | Обществоведение | 21 | |||||
5 | |||||||
6 | Информ/черч | 24/35 | |||||
7 | Черч/информ | 35/24 | |||||
8 | География | 32 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Спецтехнология | 22 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Русская литература | 36 |
2 | Биология | 32 | 2 | Математика | 46 | ||
3 | Охрана труда | 12 | 3 | Русский язык | 36 | ||
4 | ФКиЗ | с/з | 4 | Химия | 14 | ||
5 | Математика | 46 | 5 | Информ / —- | 24/- | ||
6 | 6 | —- / информ | -/24 | ||||
7 | География | 32 | 7 | Биология | 32 | ||
8 | Физика | 45 | 8 | Белорусская литература | 31 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | Обществоведение | 46 | ПЯТНИЦА | 1 | Материаловедение | 43 |
2 | ФКиЗ | с/з | 2 | Астрономия | 32 | ||
3 | Доприз/медиц.подготовка | 41/34 | 3 | Физика | 45 | ||
4 | Математика | 46 | 4 | Белорусский язык | 31 | ||
5 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | 5 | Ин.язык/ —- | 44/- | ||
6 | 6 | —-/ ин.язык | -/44 | ||||
7 | Белорусский язык | 31 | 7 | Спецтехнология | 22 | ||
8 | Белорусская литература | 31 | 8 | ||||
9 | |||||||
СРЕДА | 1 | Математика | 46 | ||||
2 | Доприз/медиц.подготовка | 41/34 | |||||
3 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | |||||
4 | Химия | 14 | |||||
5 | Ин.язык/ —- | 44/- | |||||
6 | —-/ ин.язык | -/44 | |||||
7 | Электротехника | 43 | |||||
8 | ФКиЗ | с/з | |||||
9 | Ин.язык/ —- | 44/- |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | Русская литература | 36 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Спецтехнология (монт) | 12 |
2 | Русский язык | 36 | 2 | Охрана труда | 12 | ||
3 | Астрономия | 32 | 3 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
4 | Биология | 45 | 4 | Физика | 45 | ||
5 | Информ / —- | 24/- | 5 | Ин.язык/ —- | 44/- | ||
6 | —- / информ | -/24 | 6 | —-/ ин.язык | -/44 | ||
7 | Математика | 41 | 7 | Математика | 41 | ||
8 | Математика | 41 | 8 | Доприз. подготовка | 41 | ||
9 | 9 | ||||||
ВТОРНИК | 1 | ФКиЗ | с/з | ПЯТНИЦА | 1 | Обществоведение | 46 |
2 | Химия | 14 | 2 | Ист.Бел. в конт.вс.истории | 21 | ||
3 | Электротехника | 43 | 3 | ФКиЗ | с/з | ||
4 | Белорусский язык | 31 | 4 | Спецтехнология (пл, ст) | 12 | ||
5 | Ин.язык/ —- | 44/- | 5 | Спецтехнология (пл, ст) | 12 | ||
6 | —-/ ин.язык | -/44 | 6 | ||||
7 | Материаловедение | 43 | 7 | ФКиЗ | с/з | ||
8 | География | 32 | 8 | Ин.язык/ —- | 44/- | ||
9 | 9 | ||||||
СРЕДА | 1 | Белорусская литература | 31 | ||||
2 | Белорусский язык | 31 | |||||
3 | Математика | 41 | |||||
4 | Физика | 45 | |||||
5 | Доприз. подготовка | 41 | |||||
6 | |||||||
7 | Астрономия | 32 | |||||
8 | Химия | 14 | |||||
9 |
Дни недели | № урока | Предмет | № каб. | Дни недели | № урока | Предмет | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ЗНиТ от ЧС | 34 | ЧЕТВЕРГ | 1 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 |
2 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | 2 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
3 | Основы права | 44 | 3 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
4 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | 4 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
5 | Пр. черч / —- | 35/- | 5 | Основы экономики | 43 | ||
6 | —- / пр. черч | -/35 | 6 | ||||
7 | Электротехника | 43 | 7 | Белорусский язык (проф) | 44 | ||
8 | Дел. коммуникации | 44 | 8 | Белорусский язык (проф) | 44 | ||
9 | Основы права | 45 | 9 | ||||
ВТОРНИК | 1 | Основы экономики | 43 | ПЯТНИЦА | 1 | Основы права | 45 |
2 | Основы экономики | 43 | 2 | Материаловедение | 43 | ||
3 | Спецтехнология (электрогаз) | 42 | 3 | Материаловедение | 43 | ||
4 | Спецтехнология (электрогаз) | 42 | 4 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | ||
5 | Основы экономики | 43 | 5 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | ||
6 | 6 | ||||||
7 | ФКиЗ | с/з | 7 | Спецтехнология (пл, бет) | 12 | ||
8 | Основы права | 45 | 8 | ФКиЗ | с/з | ||
9 | ЗНиТ от ЧС | 34 | 9 | ||||
СРЕДА | 1 | Спецтехнология (электрогаз) | 42 | ||||
2 | ФКиЗ | с/з | |||||
3 | Основы права | 45 | |||||
4 | Пр. информ / пр. черч | 24/35 | |||||
5 | Пр. черч / пр. информ | 35/24 | |||||
6 | |||||||
7 | Дел. коммуникации | 44 | |||||
8 | Белорусский язык (проф) | 44 | |||||
9 | Материаловедение | 43 |